<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Testwiese - Gehe zu www.at-web.de</title>
	<atom:link href="http://www.ibepa.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibepa.de</link>
	<description>Diese Testseite ist nicht das original</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 15:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Was steckt hinter Google Logo vom 07. September 2010?</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100907/google-logo-vom-07-september-2010.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100907/google-logo-vom-07-september-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibepa.de/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Google Logos wechseln immer wieder mal. Häufig sind Sie Wissenschaftlern, Künstlern oder speziellen Nationalfeiertagen gewidmet. Aussergewöhnlich ist das heutige Logo, weil es keinen Bezug aufzeigt. Bunte Bälle stoben wild über den Bildschirm und lassen die Nutzer im unklaren, was das wohl zu bedeuten hat. Während sich die Google-Startseite aufbaut, schwirren bunte Bälle über den Bildschirm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100907/google-logo-vom-07-september-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram Alpha bietet viele interessante Widgets</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100727/wolfram-alpha-bietet-viele-interessante-widgets.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100727/wolfram-alpha-bietet-viele-interessante-widgets.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wolfram Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Wolfram Alpha, eine Suchmaschine die vor allem für Wissenschafller interessant ist, will sich einen populäreren Status sichern. Dafür steht eine umfassende Palette kostenloser Widgets zur Verfügung. Wolfrm Alpha bietet prima Resultate für alle Suchanfragen die irgendwie zahlenbasiert sind und nicht unbedingt kommerziellen Charakter tragen. Für die Suche nach einem iphone sollten Sie derzeit besser andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100727/wolfram-alpha-bietet-viele-interessante-widgets.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Japan &#8211; Google ist in Japan die bessere Suchmaschine</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100727/yahoo-japan-sucht-mit-google.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100727/yahoo-japan-sucht-mit-google.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2011 wird Yahoo! Japan, zunächst für zwei Jahre (plus automatischer Verlängerung), zur Suche im Internet die Funktionen der Google Suchmaschine verwenden. Neben der Websuche ist auch die Schaltung von Google Anzeigen auf den Ergebnislisten von Yahoo! Japan geplant. Das bestehende Abkommen mit Microsoft aus dem Jahr 2009, welches für einen Zeitraum von 10 Jahren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100727/yahoo-japan-sucht-mit-google.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchfunktion für Website optimieren</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100727/suchfunktion-website-optimieren.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100727/suchfunktion-website-optimieren.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SuMa Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Eine Suchfunktion ist für alle Websites mit mehr als 20 Seiten unverzichtbar. Dafür können Sie die Site-Suchfunktion einer grossen Suchmaschine nutzen, oder andere Suchmaschinen für die eigene Website verwenden. Hin und wieder stellt sich die Frage, wie gut diese Suchmöglichkeit funktioniert. Zeit zur Optimierung der Site-Suche. Kleine Veränderungen können bereits grosse Wirkung zeigen. Verschieben der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100727/suchfunktion-website-optimieren.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google als Wörterbuch</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100727/google-als-woerterbuch.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100727/google-als-woerterbuch.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[define:]]></category>
		<category><![CDATA[Wörterbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Mit define:suchbegriff bietet Google ein Funktion, die einem Wörterbuch ähnelt. Für englischsprachige Nutzer wurde diese Funktion in der Nutzung vereinfacht. Laut Google Blog erkennt die Suchmaschine nun selbständig falls es sich um einen Begriff handelt, für den eine Definition vorhanden ist. Are you flummoxed? Völlig unklar bleibt, wann diese vereinfachte Definitionsanzeige greift. Sind Wörter wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100727/google-als-woerterbuch.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Cloaking? &#8211; Lastfreie Textseiten nur für Google</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100726/cloaking-lastfreie-textseiten.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100726/cloaking-lastfreie-textseiten.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster/SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Cloaking]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleBot]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Seit Google die Ladezeit von Webseiten als Rankingfaktor definiert hat, machen sich Webmaster berechtigte Gedanken, wie die Ladezeiten der Webseiten verringert werden können. Vielleicht könnte man für Suchmaschinen ballastfreie Webseiten erstellen, ohne CSS, JavaScript und diesen ganzen gestalterischen Käse? Cloaking!!! schreit der GoogleBot gleich aus vollem Halse. Alles was bewusst für Suchmaschinen anders gestaltet wird, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100726/cloaking-lastfreie-textseiten.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klickbetrug steigt deutlich</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100723/klickbetrug-steigt-deutlich.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100723/klickbetrug-steigt-deutlich.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Klickbetrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Die geschickte Verfeinerung von Botnetzen und Malware werden als Hauptursachen für den weltweiten Anstieg von Klickbetrug verantwortlich gemacht. Mehr als jeder sechste Klick ist Betrug, geht aus einer Analyse von ClickForensics hervor, die Klickbetrug weltweit untersucht. 300 Anzeigennetzwerke, einschliesslich führender Suchmaschinen, Vergleichssuchmaschinen und Sozialer Netzwerke, werden regelmässig statistisch erfasst. Seit dem 2. Quartal 2009 stieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100723/klickbetrug-steigt-deutlich.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Anzeigen auf Yahoo!</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100721/bing-anzeigen-auf-yahoo.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100721/bing-anzeigen-auf-yahoo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Suchallianz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! beginnt seine Test für die Suchallianz mit Microsoft. Bis zu 25% der Yahoo! Treffer in den US-Ergebnislisten werden nun mit organischen Treffern von Microsoft bestückt. Die Form der Ergebnisliste bleibt unverändert. Yahoo! wird auch zukünftig die Sucherfahrungen mit eigenen Mitteln erweitern. Im Screenshot sind die Microsoft-Anzeigen gelb umrandet. Die bezahlten Listings sollen derzeit nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100721/bing-anzeigen-auf-yahoo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Bildersuche unter neuer Oberfläche &#8211; 10 Milliarden Bilder</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100721/google-bildersuche-neu.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100721/google-bildersuche-neu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ähnliche Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Rund zehn Milliarden Bilder sind über die neue Google-Bildersuche erreichbar. Die neue Benutzeroberfläche kommt mit einigen Änderungen daher, welche eine bessere Nutzererfahrung versprechen. Mehr Bilder auf gleichem Raum, grössere Vorschaubilder, 1000 Bilder ohne blättern, Hoover-Preview und Bilder-Anzeigen. Die Google Bildersuche ist eine bedeutende Anlaufstelle für Suchende. Der Umfang an Suchanfragen beträgt fast ein Drittel der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100721/google-bildersuche-neu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Bing Treffer auf Yahoo! noch im Juli 2010</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100720/erste-bing-treffer-auf-yahoo-noch-im-juli-2010.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100720/erste-bing-treffer-auf-yahoo-noch-im-juli-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[SuMa Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Suchallianz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Testresultate, geliefert von der Microsoft-Suchmaschine Bing, sollen noch in diesem Monat in die Ergebnislisten von Yahoo! einfliessen. Das betrifft den organischen Index und die bezahlten Links. Der volle Übergang auf die Bing-Treffer ist für den organischen Index bis Ende September 2010 geplant. Das Ende der Umstellung bezahlter Anzeigen ist für Ende Oktober 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100720/erste-bing-treffer-auf-yahoo-noch-im-juli-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazopa Answers &#8211; Visuelle Fragen stellen</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100719/gazopa-answers.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100719/gazopa-answers.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen/Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Gazopa]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichende Bildersuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor, Sie haben etwas fotografiert, kennen aber nicht die Bezeichnung. Eine Blume etwa, ein Tier, eine Person, Sehenswürdigkeit oder was auch immer. Dank Internet und der Bildersuchmaschine Gazopa holen sie sich die Antwort von anderen Gazopa-Nutzern. Sie können ein eigenes Bild hochladen, den Verweis auf ein vorhandenes Bild (URL) bekannt geben oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100719/gazopa-answers.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Clever erweitert Suchfunktion</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100719/yahoo-clever-erweitert-suchfunktion.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100719/yahoo-clever-erweitert-suchfunktion.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen/Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Clever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Mit neuen, erweiterten Funktionen soll die Suche in Yahoo! Clever effektiver werden, bessere Resultate liefern. Die Resultate sind standardmässig nach Relevanz sortiert. Nun gibt es in der Ergebnisliste, über den Treffern, drei Sortierkriterien. Neben der Relevanz lassen sich Suchergebnisse nach Datum, Neueste zuerst, oder nach Anzahl der Antworten sortieren. Suche verfeinern Viele Möglichkeiten bietet die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100719/yahoo-clever-erweitert-suchfunktion.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will die Welt besser verstehen &#8211; mit Metaweb und Freebase</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100718/google-kauft-metaweb.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100718/google-kauft-metaweb.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Freebase]]></category>
		<category><![CDATA[Semantisches Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Akquisition von Metaweb, dem Unternehmen hinter Freebase, will Google sein Verständnis für die reale Welt verbessern. Die freie Datenbank Freebase stellt Fakten über Dinge und Personen zusammen, welche in dieser Form meist nicht im Web exisitieren. Richtig interessant wird Freebase durch den Umfang der Datenbank. 12 Millionen Einträge bilden ein solides Polster. Freebase, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100718/google-kauft-metaweb.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel Domain-Namen hat das Internet?</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100718/wieviel-domains-hat-das-internet.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100718/wieviel-domains-hat-das-internet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Netrcraft geht seit 15 Jahren der Frage nach, wie gross ist das Internet? Bestimmt wird diese Zahl von der Anzahl erreichbarer Domain-Namen. Die Auswertung von Juni 2010 nennt eine Zahl von 205 714 253 Sites. Dominierend, seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1995, ist die freie Webserver Software Apache. Mehr als die Hälfte aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100718/wieviel-domains-hat-das-internet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Ranking in Deutschland &#8211; Juni 2010</title>
		<link>http://www.ibepa.de/blog/20100715/suchmaschinen-ranking-in-deutschland-juni-2010.htm</link>
		<comments>http://www.ibepa.de/blog/20100715/suchmaschinen-ranking-in-deutschland-juni-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Netview]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Media, Netview, stellt die Reichweite der Suchmaschinen und Suchseiten in Deutschland für Juni 2010 vor. Untersucht wurde die Quelle @home +@work. Wichtigste Beobachtung: Das Sommerloch stiehlt den Angeboten die Nutzer. Konsequent ist die Zahl eindeutiger Besucher, für die Gesamtsuche und alle Einzelangebote im Suchmaschinen Ranking der TOP 10 Deutschland, gegenüber Mai 2010 gesunken. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibepa.de/blog/20100715/suchmaschinen-ranking-in-deutschland-juni-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

